X 关闭
德邦科技8月29日发布消息,2023年8月18日-2023年8月28日,公司接待南方基金等多家机构调研,接待人员公司副总裁、董事会秘书、财务总监 于杰,公司证券总监 战世能,公司证券事务代表 翟丞,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
1、公司各板块业务情况? 答:2023年上半年从消费端看整体上处于弱复苏的态势,公司营业收入实现小幅增长。其中集成电路、智能终端板块得益于新的型号、新的应用点不断获得突破,二季度较一季度环比增长明显;新能源领域继续保持增长趋势,但增速放缓;高端装备领域得益于汽车轻量化等材料订单的增长,收入增幅相对高…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
2 | 富国基金 | 基金管理公司 |
3 | 华泰证券 | 证券公司 |
4 | 国海证券 | 证券公司 |
5 | 国信证券 | 证券公司 |
6 | 东方证券 | 证券公司 |
7 | 长江养老 | 寿险公司 |
8 | 光大保德信 | 基金管理公司 |
9 | 东北证券 | 证券公司 |
10 | 海通证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,德邦科技近一年共接待205家机构235次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 71 | -4.60 | -12.55 | -8.12 | -4.63 | -11.75 | -6.41 |
2023-04-15 | 1 | 3.11 | -4.84 | -14.50 | 1.70 | -3.38 | -12.96 |
2023-01-12 | 10 | -0.52 | 5.89 | 10.89 | -1.92 | 2.45 | 6.83 |
2022-10-21 | 153 | 0.05 | 2.54 | 13.26 | 2.98 | 7.93 | 12.62 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月29日,汉钟精机、紫光股份、电科数字、慕思股份、开润股份、致欧科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002158 | 汉钟精机 | 347 | 现场参观,线上会议,策略会 | 2023-08-21 |
000938 | 紫光股份 | 174 | 特定对象调研 | 2023-08-25 |
600850 | 电科数字 | 105 | 业绩说明会 | 2023-08-27 |
001323 | 慕思股份 | 101 | 2023年半年度报告解读交流会,线上,现场 | 2023-08-25 |
300577 | 开润股份 | 96 | 特定对象调研 | 2023-08-28 |
301376 | 致欧科技 | 66 | 业绩说明会 | 2023-08-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭