(相关资料图)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,中大力德因成为当日换手率达到20%的证券上榜。中大力德当日收报40.75元,涨跌幅-3.69%,换手率31.27%,成交额19.42亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 8243.98 | 0 | 8243.98 |
| 2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2674.33 | 1747.31 | 927.02 |
| 3 | 中国银河证券上海长宁区镇宁路营业部 | 2238.86 | 1300.52 | 938.34 |
| 4 | 中银国际证券深圳中心四路营业部 | 1840.74 | 131.43 | 1709.31 |
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | 1613.69 | 4882.36 | -3268.66 |
| 合计 | - | 16611.6 | 8061.62 | 8549.99 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | 12274.64 | -12274.64 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 8995.13 | -8995.13 |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 1613.69 | 4882.36 | -3268.66 |
| 4 | 机构专用 | 1173.71 | 4277.35 | -3103.63 |
| 5 | 机构专用 | 1239.48 | 3038.12 | -1798.64 |
| 合计 | - | 4026.88 | 33467.6 | -29440.7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭